MODELLO | CAPACITÀ BOBINA | RAPPORTO DI RECUPERO | CUSCINETTI A SFERE | PESO (G) | FRENO (G) |
---|---|---|---|---|---|
20SALG8000P | 400 m Ø 24 | 4,8:1 (92 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 645 | 25 |
20SALG8000H | 250 m Ø 33 | 5,8:1 (111 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 655 | 25 |
20SALG10000P | 400 m Ø 28 | 4,8:1 (98 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 645 | 25 |
20SALG10000H | 250 m Ø 35 | 5,8:1 (118 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 655 | 25 |
20SALG14000P | 400 m Ø 33 | 4,8:1 (104 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 655 |
25 |
20SALG14000XH | 250 m Ø 42 | 6,2:1 (134 cm) |
4 + 2 MB + 6 CRBB | 665 |
25 |
20SALG18000P | 400 m Ø 35 | 4,5:1 (101 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 875 |
30 |
20SALG18000H | 200 m Ø 51 | 5,8:1 (131 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 885 |
30 |
20SALG20000H | 400 m Ø 42 | 5,8:1 (143 cm) | 4 + 2 MB + 6 CRBB | 890 | 30 |
BLUPESCA DI LA SPISA ROBERTA
Via Cristofaro Scobar, 53 palermo
orari negozio
dal lunedi al sabato
8:30/12:30 - 15:30/19:30
domenica
chiuso