BLUPESCA DI LA SPISA ROBERTA
Via Cristofaro Scobar, 53 palermo
orari negozio
dal lunedi al sabato
8:30/12:30 - 15:30/19:30
domenica
chiuso
Inserisci nel tuo carrello il codice Coupon "SPRING26" e otterrai lo sconto del 10%.
Valido fino al 30 Aprile 2026
Il nuovissimo mulinello Okuma Avenger presenta una robusta manovella in alluminio e tecnologie avanzate come Flite Drive™, HDG+ e Gear Stabilization System, offrendo prestazioni fluide e durevoli.
Disponibile nelle dimensioni da 500 a 5000, è un mulinello versatile e polivalente che offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo sul mercato.
Il design del pignone cavo riduce l'attrito tra il ingranaggio e l'albero, offre un avvio senza soluzione di continuità e senza inerzia, e un movimento della manovella sorprendentemente leggera e senza sforzo.
Lo stesso pignone è libero di ruotare con il minimo attrito grazie ai cuscinetti che ha in dotazione.
L'Ingranaggio principale HDGII sovradimensionato progettato per una maggiore resistenza e durata nel tempo.
| MODELLO | INGRANAGGIO RAPPORTO |
CUSCINETTI | PESO (G) |
LINE RECUPERA (CM) |
MAX DRAG FORZA (KG) |
CAPACITÀ MONO LINEA |
| AV-500B | 5.0:1 | 4+1 | 179 | 57 | 3 | LBS/YDS:2/165 4/85 6/65 φmm/M:0.15/145 0.2/80 0.25/50 KG/M:0.9/120 1.8/80 2.7/60 No /M:1.0/120 1.5/80 2.0/60 |
| AV-1000B | 5.2:1 | 4+1 | 205 | 69 | 5 | LBS/YDS:2/285 4/150 6/110 φmm/M:0.15/255 0.20/140 0.25/90 KG/M:0.9/260 1.8/135 2.7/100 No /M:1.0/210 1.5/135 2.0/100 |
| AV-C2000B | 5.2:1 | 4+1 | 205 | 69 | 5 | LBS/YDS:4/220 6/165 8/140 φmm/M:0.15/370 0.20/210 0.25/140 Kg/M:0.9/380 1.8/200 2.7/150 No/M:1.5/200 2.0/150 2.5/125 |
| AV-2500B | 5.3:1 | 4+1 | 235 | 77 | 6 | LBS/YDS:6/195 8/165 10/130 φmm/M:0.20/250 0.25/165 0.30/110 Kg/M:2.7/180 3.6/150 4.5/120 No/M:2.0/180 2.5/150 3.0/120 |
| AV- 3000B | 5.3:1 | 4+1 | 235 | 77 | 6 | LBS/YDS:6/240 8/200 10/165 φmm/M:0.20/310 0.25/200 0.30/130 Kg/M:2.7/220 3.6/185 4.5/150 No/M:2.0/220 2.5/185 3.0/150 |
| AV-4000B | 5.2:1 | 4+1 | 278 | 83 | 9 | LBS/YDS:8/280 10/230 12/190 φmm/M:0.25/280 0.30/185 0.35/130 Kg/M:3.6/260 4.5/210 5.4/170 No/M:2.5/260 3.0/210 4.0/150 |
| AV- C5000B | 5.2:1 | 4+1 | 280 | 88 | 9 | LBS/YDS:10/295 12/245 14/210 φmm/M:0.30/240 0.35/170 0.4/125 Kg/M:4.5/270 5.4/225 6.3/195 No/M:3.5/225 4.0/195 5.0/150 |
Andare a pesca è come ritornare bambini
BLUPESCA
Part. Iva: 06822600828
Siamo un negozio di articoli per la pesca, nato nel gennaio 2020. Abbiamo un esperienza ventennale sulle attrezzature da pesca e nel settore dell'assistenza tecnica, di canne e mulinelli, che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Andiamo sempre alla ricerca di nuovi ed interessanti articoli da proporre. alcuni dei quali, li potrete trovare sul nostro sito. La nostra mission è crescere insieme ai nostri clienti, proponendo loro sempre i migliori articoli.
orari negozio
dal lunedi al sabato
8:30/12:30 - 15:30/19:30
domenica
chiuso